Playground

Snowball vs Avalanche

Add your debts and watch both methods compete in real time. Progress bars and payoff months update instantly.

Add debt

Card — $2,500 @ 18% min $75
Loan — $8,000 @ 9% min $180

Snowball

40 months · Interest $1742

Timeline
M34: Paid $10755 · Interest $1708
M35: Paid $11035 · Interest $1718
M36: Paid $11315 · Interest $1727
M37: Paid $11595 · Interest $1734
M38: Paid $11875 · Interest $1739
M39: Paid $12155 · Interest $1742

Avalanche

40 months · Interest $1742

Timeline
M34: Paid $10755 · Interest $1708
M35: Paid $11035 · Interest $1718
M36: Paid $11315 · Interest $1727
M37: Paid $11595 · Interest $1734
M38: Paid $11875 · Interest $1739
M39: Paid $12155 · Interest $1742

Snowball pays off faster (0 months)