Playground
Bola de nieve vs Avalancha
Agregá tus deudas y mirá cómo compiten ambos métodos en tiempo real. Barras de progreso y meses de pago se actualizan al instante.
Agregar deuda
Tarjeta — $2,500 @ 18% min $75
Préstamo — $8,000 @ 9% min $180
Bola de nieve
40 meses · Interés $1742
Línea de tiempo
M34: Pagado $10755 · Interés $1708
M35: Pagado $11035 · Interés $1718
M36: Pagado $11315 · Interés $1727
M37: Pagado $11595 · Interés $1734
M38: Pagado $11875 · Interés $1739
M39: Pagado $12155 · Interés $1742
Avalancha
40 meses · Interés $1742
Línea de tiempo
M34: Pagado $10755 · Interés $1708
M35: Pagado $11035 · Interés $1718
M36: Pagado $11315 · Interés $1727
M37: Pagado $11595 · Interés $1734
M38: Pagado $11875 · Interés $1739
M39: Pagado $12155 · Interés $1742
Bola de nieve se paga antes (0 meses)